undefined
+
  • undefined

Overcurrent protection PTC thermistor

Mainly used for overcurrent, overload and short-circuit protection of smart meters, transformers, motors, switching power supplies, chargers, adapters, instruments, control panels, household appliances, air conditioners, microwave ovens, etc.

  • Commodity name: Overcurrent protection PTC thermistor

Service Support:

Selection Guide
  • 产品描述
  • 产品规格及参数
  •   Product name: Communication interface protection PTC thermistor

      Nanjing Huaju Electronics grandly launches the WMZ13A series PTC thermistor specifically for the smart meter market. The maximum power frequency voltage can reach 600Vac. It is widely used in primary coil overcurrent protection thermistors of various instruments and instrument electronic products.

      1. Application scope: WMZ13A series PTC thermistor is a protective element that automatically protects and recovers against abnormal temperatures and abnormal currents. It replaces traditional fuses and can be widely used for overcurrent in motors, transformers, electronic circuits, etc. Overload protection. The thermistor reduces the residual current value by limiting consumption in the entire line through sudden changes in its resistance value. In a traditional fuse line, it cannot recover by itself after it is blown, while a PTC thermistor can resume its protective function after the fault is removed.

      To choose a PTC thermistor as an overload protection component, first confirm the maximum normal operating current of the line (that is, the non-operating current of the PTC thermistor) and the maximum ambient temperature of the PTC thermistor installation location (during normal operation), and secondly, the protection Current (that is, the operating current of the PTC thermistor), maximum operating voltage, rated zero power resistance, and factors such as the overall size of the component should also be considered. As shown in the figure below: the relationship between the operating environment temperature, non-operating current and operating current.

      2. Application scope: Mainly used for overcurrent, overload and short-circuit protection of smart meters, transformers, motors, switching power supplies, chargers, adapters, instruments, control panels, household appliances, air conditioners, microwave ovens, etc.

      3. Application principle:

      Connect the overcurrent protection PTC thermistor in series in the power circuit. When the circuit is in a normal state, the current flowing through the PTC is less than the rated current. The PTC is in normal state and has a very small resistance, which will not affect the electronic ballast (energy saving). normal operation of protected circuits such as lamps, transformers, and multimeters. When the circuit current greatly exceeds the rated current, the PTC suddenly heats up and the resistance suddenly increases to a high resistance state, thus limiting or blocking the current and protecting the circuit from damage. After the current returns to normal, the PTC also automatically returns to the low resistance state, and the circuit returns to normal operation.

      Overcurrent protection PTC thermistors are used in overcurrent protection applications such as electronic ballasts (energy-saving lamps, transformers, multimeters). 3. Model name, appearance structure and dimensions:

      

    1
    1
    1

    WMZ13AD disc type overcurrent protection PTC thermistor

    Product number Curie temperature

    Zero power resistance@25°C

    No action current at 40℃

    25℃ operating current

    Voltage

    Maximum current size
    Tc(℃)

    R25(Ω)

    In(mA)

    It(mA)

    Vr(Vac)

    Imax(A) T(mm)
    WMZ13AD-08D60T12R□080

    60±10

    12 80 200 220 2 8±0.5 1.5~2.2
    WMZ13AD-08D60T15R□080 15 80 190 220 2 8±0.5 1.5~2.2
    WMZ13AD-08D60T18R□080 18 80 180 220 2 8±0.5 1.5~2.2
    WMZ13AD-08D90T10R□110 90±10 10 110 250 220 2 8±0.5 1.5~2.2
    WMZ13AD-08D90T12R□110 12 110 250 220 2 8±0.5 1.5~2.2
    WMZ13AD-08D90T15R□110 15 110 240 220 2 8±0.5 1.5~2.2
    WMZ13AD-08D90T18R□110 18 110 240 220 2 8±0.5 1.5~2.2
    WMZ13AD-06D100T18R□110 100±10 18 110 200 220 2 6.5±0.5 1.5~2.2
    WMZ13AD-05D110T18R□110 110±10 18 110 200 220 2 5.5±0.5 1.5~2.2

    WMZ13AL lead type overcurrent protection PTC thermistor

    Product number Curie temperature

    Zero power resistance@25°C

    No action current at 25℃

    25℃ operating current

    Voltage

    Maximum current size
    Tc(℃)

    R25(Ω)

    In(mA)

    It(mA)

    Vr(Vac)

    Imax(A) Dmax(mm) Tmax(mm) d±0.02(mm) Hmax(mm)
    12Vac/120℃
    WMZ13AL-04D120T13R□120-12 120 13.0 120.0 240.0 12.0 0.7 6.5 3.5 0.6 10.5
    WMZ13AL-05D120T4R6□250-12 4.6 250.0 500.0 12.0 1.0 7.0 3.5 0.6 10.5
    WMZ13AL-08D120T1R8□450-12 1.8 450.0 900.0 12.0 3.0 10.0 3.5 0.6 13.5
    WMZ13AL-09D120T1R□410-12 1.0 410.0 1120.0 12.0 3.0 11.0 3.5 0.6 14.5
    WMZ13AL-09D120T1R4□350-12 1.4 350.0 1060.0 12.0 3.0 11.0 3.5 0.6 14.5
    WMZ13AL-10D120T1R2□600-12 1.2 600.0 1200.0 12.0 4.3 12.0 3.5 0.6 15.5
    WMZ13AL-12D120T0R8□850-12 0.8 850.0 1700.0 12.0 5.5 14.0 3.5 0.6 17.5
    WMZ13AL-14D120T0R4□950-12 0.4 950.0 2700.0 12.0 5.0 16.0 3.5 0.6 19.5
    WMZ13AL-14D120T0R5□870-12 0.5 870.0 2450.0 12.0 5.0 16.0 3.5 0.6 19.5
    WMZ13AL-14D120T0R9□430-12 0.9 430.0 1210.0 12.0 5.0 16.0 3.5 0.6 19.5
    WMZ13AL-16D120T0R5□1300-12 0.5 1300.0 2600.0 12.0 8.0 17.5 5.0 0.6 21.5
    WMZ13AL-20D120T0R3□1800-12 0.3 1800.0 3600.0 12.0 10.0 22.0 5.0 0.6 25.5
    24Vac/80℃
    WMZ13AL-07D80T7R□090-24 80 7.0 90.0 360.0 24.0 2.0 9.0 3.5 0.6 12.5
    WMZ13AL-07D80T710R□080-24 10.0 80.0 330.0 24.0 2.0 9.0 3.5 0.6 12.5
    WMZ13AL-08D80T3R□145-24 3.0 145.0 570.0 24.0 2.0 10.0 3.5 0.6 13.5
    WMZ13AL-09D80T2R□185-24 2.0 185.0 720.0 24.0 2.0 11.0 3.5 0.6 14.5
    24Vac/120℃
    WMZ13AL-08D120T4R7□295-24 120 4.7 295.0 700.0 24.0 3.5 10.0 3.5 0.6 13.5
    WMZ13AL-10D120T3R9□340-24 3.9 340.0 800.0 24.0 4.3 12.0 3.5 0.6 15.5
    WMZ13AL-14D120T3R3□420-24 3.3 420.0 980.0 24.0 5.0 16.0 3.5 0.6 19.5
    24Vac/140℃
    WMZ13AL-05D140T6R□270-24 140 6.0 270.0 540.0 24.0 2.5 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-05D140T13R□180-24 13.0 180.0 360.0 24.0 1.7 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-07D140T3R□410-24 3.0 410.0 820.0 24.0 4.5 9.0 5.0 0.6 12.5
    WMZ13AL-07D140T5R□320-24 5.0 320.0 640.0 24.0 3.5 9.0 5.0 0.6 12.5
    WMZ13AL-08D140T1R9□540-24 1.9 540.0 1080.0 24.0 6.0 10.0 5.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-08D140T2R5□470-24 2.5 470.0 940.0 24.0 5.0 10.0 5.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-10D140T1R3□700-24 1.3 700.0 1400.0 24.0 8.0 12.0 5.0 0.6 15.5
    WMZ13AL-10D140T1R7□610-24 1.7 610.0 1220.0 24.0 7.0 12.0 5.0 0.6 15.5
    WMZ13AL-12D140T0R9□920-24 0.9 920.0 1840.0 24.0 11.0 14.0 5.0 0.6 17.5
    WMZ13AL-12D140T1R1□830-24 1.1 830.0 1660.0 24.0 10.0 14.0 5.0 0.6 17.5
    WMZ13AL-16D140T0R5□1390-24 0.5 1390.0 2780.0 24.0 16.0 17.5 5.0 0.6 21.5
    WMZ13AL-16D140T0R7□1170-24 0.7 1170.0 2340.0 24.0 13.5 17.5 5.0 0.6 21.5
    WMZ13AL-20D140T0R3□2050-24 0.3 2050.0 4100.0 24.0 23.0 22.0 5.0 0.6 25.5
    WMZ13AL-20D140T0R4□1770-24 0.4 1770.0 3540.0 24.0 20.0 22.0 5.0 0.6 25.5
    42Vac/80℃
    WMZ13AL-06D80T15R□060-42 80 15.0 60.0 230.0 42.0 1.5 8.0 4.0 0.6 11.5
    WMZ13AL-06D80T22R□045-42 22.0 45.0 220.0 42.0 1.1 8.0 4.0 0.6 11.5
    WMZ13AL-06D80T33R□040-42 33.0 40.0 180.0 42.0 0.9 8.0 4.0 0.6 11.5
    WMZ13AL-06D80T47R□035-42 47.0 35.0 150.0 42.0 0.7 8.0 4.0 0.6 11.5
    WMZ13AL-06D80T56R□030-42 56.0 30.0 140.0 42.0 0.7 8.0 4.0 0.6 11.5
    42Vac/160℃
    WMZ13AL-03D160T51R□055-42 160 51.0 55.0 165.0 42.0 0.6 5.0 4.0 0.5 8.5
    WMZ13AL-05D160T24R□095-42 24.0 95.0 285.0 42.0 1.0 7.0 4.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-08D160T9R1□175-42 9.1 175.0 525.0 42.0 3.0 10.0 4.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-09D160T5R1□290-42 5.1 290.0 870.0 42.0 4.5 11.0 4.0 0.6 14.5
    WMZ13AL-11D160T3R6□360-42 3.6 360.0 1080.0 42.0 5.0 13.5 4.0 0.6 16.5
    48Vac/120℃
    WMZ13AL-04D120T42R□105-48 120 42.0 105.0 210.0 48.0 0.8 6.5 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-04D120T60R□090-48 60.0 90.0 180.0 48.0 0.6 6.5 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-04D120T90R□070-48 90.0 70.0 140.0 48.0 0.5 6.5 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-06D120T22R□155-48 22.0 155.0 310.0 48.0 1.3 8.0 5.0 0.6 11.5
    WMZ13AL-06D120T32R□130-48 32.0 130.0 260.0 48.0 1.0 8.0 5.0 0.6 11.5
    WMZ13AL-08D120T18R□195-48 18.0 195.0 390.0 48.0 1.6 10.0 5.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-10D120T12R□230-48 12.0 230.0 460.0 48.0 2.2 12.0 5.0 0.6 15.5
    WMZ13AL-12D120T6R5□350-48 6.5 350.0 700.0 48.0 4.0 14.0 5.0 0.6 17.5
    WMZ13AL-12D120T9R□285-48 9.0 285.0 570.0 48.0 2.9 14.0 5.0 0.6 17.5
    WMZ13AL-13D120T4R3□425-48 4.3 425.0 850.0 48.0 6.3 15.0 5.0 0.6 18.5
    WMZ13AL-16D120T2R6□650-48 2.6 605.0 1210.0 48.0 12.0 17.5 5.0 0.6 21.5
    WMZ13AL-16D120T3R8□505-48 3.8 505.0 1010.0 48.0 7.3 17.5 5.0 0.6 21.5
    WMZ13AL-20D120T1R6□870-48 1.6 870.0 1750.0 48.0 18.0 22.0 5.0 0.6 25.5
    WMZ13AL-20D120T2R2□725-48 2.2 725.0 1450.0 48.0 14.0 22.0 5.0 0.6 25.5
    48Vac/140℃
    WMZ13AL-06D140T25R□130-48 140 25.0 130.0 260.0 48.0 1.2 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-06D140T50R□094-48 50.0 94.0 188.0 48.0 0.8 7.0 5.0 0.6 10.5
    63Vac/120℃
    WMZ13AL-04D120T51R□055-63 120 51.0 55.0 165.0 63.0 0.7 5.0 4.0 0.5 8.5
    WMZ13AL-06D120T24R□090-63 24.0 90.0 270.0 63.0 1.0 7.0 4.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-08D120T9R1□160-63 9.1 160.0 480.0 63.0 3.0 10.0 4.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-09D120T5R1□280-63 5.1 280.0 850.0 63.0 4.5 11.0 4.0 0.6 14.5
    WMZ13AL-11D120T3R6□320-63 3.6 320.0 960.0 63.0 5.0 13.5 4.0 0.6 16.5
    WMZ13AL-14D120T2R4□460-63 2.4 460.0 1400.0 63.0 7.5 17.5 4.0 0.6 21.5
    WMZ13AL-04D120T1R7□700-63 1.7 700.0 1400.0 63.0 10.0 22.0 5.0 0.6 25.5
    63Vac/130℃
    WMZ13AL-05D130T62R□085-63 130 62.0 85.0 130.0 63.0 0.7 6.5 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-06D130T20R□150-63 20.0 150.0 240.0 63.0 1.0 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-08D130T8R0□250-63 8.0 250.0 380.0 63.0 3.0 10.0 5.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-10D130T4R9□320-63 4.9 320.0 500.0 63.0 4.3 12.0 5.0 0.6 15.5
    WMZ13AL-12D130T3R3□450-63 3.3 450.0 690.0 63.0 5.5 14.0 5.0 0.6 17.5
    WMZ13AL-14D130T2R2□700-63 2.2 700.0 1100.0 63.0 8.0 17.5 5.0 0.6 21.5
    WMZ13AL-20D130T1R2□1000-63 1.2 1000.0 1500.0 63.0 10.0 22.0 5.0 0.6 25.5
    110Va/120℃
    WMZ13AL-12D120T6R8□290-110 120 6.8 290.0 660.0 110.0 1.0 14.0 4.5 0.6 17.5
    WMZ13AL-12D120T10R□220-110 10.0 220.0 500.0 110.0 1.0 14.0 4.5 0.6 17.5
    WMZ13AL-14D120T4R7□390-110 4.7 390.0 900.0 110.0 2.0 17.5 5.0 0.6 21.5
    110Vac/140℃
    WMZ13AL-06D140T28R□130-110 140 28.0 130.0 260.0 110.0 0.6 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-06D140T40R□110-110 40.0 110.0 220.0 110.0 0.5 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-06D140T55R□093-110 55.0 93.0 186.0 110.0 0.5 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-06D140T121R□065-110 120.0 65.0 130.0 110.0 0.3 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-06D140T241R□047-110 240.0 47.0 94.0 110.0 0.2 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-06D140T12R□210-110 12.0 210.0 420.0 110.0 1.4 9.0 5.0 0.6 12.5
    WMZ13AL-06D140T19R□170-110 19.0 170.0 340.0 110.0 1.0 9.0 5.0 0.6 12.5
    WMZ13AL-08D140T8R0□270-110 8.0 270.0 540.0 110.0 2.2 10.0 5.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-08D140T9R4□250-110 9.4 250.0 500.0 110.0 2.0 10.0 5.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-10D140T5R3□360-110 5.3 360.0 720.0 110.0 3.5 12.0 5.0 0.6 15.5
    WMZ13AL-10D140T6R7□320-110 6.7 320.0 640.0 110.0 3.0 12.0 5.0 0.6 15.5
    WMZ13AL-12D140T3R8□450-110 3.8 450.0 900.0 110.0 5.0 14.0 5.0 0.6 17.5
    WMZ13AL-12D140T4R6□410-110 4.6 410.0 820.0 110.0 4.5 14.0 5.0 0.6 17.5
    WMZ13AL-14D140T2R1□710-110 2.1 710.0 1420.0 110.0 8.5 17.5 5.0 0.6 21.5
    WMZ13AL-14D140T2R9□600-110 2.9 600.0 1200.0 110.0 7.2 17.5 5.0 0.6 21.5
    WMZ13AL-20D140T1R3□1000-110 1.3 1000.0 2000.0 110.0 13.0 22.0 5.0 0.6 25.5
    WMZ13AL-20D140T1R7□880-110 1.7 880.0 1760.0 110.0 11.0 22.0 5.0 0.6 25.5
    220Vac/80℃
    WMZ13AL-04D80T151R□015-220 80 150.0 15.0 60.0 220.0 0.3 5.0 5.0 0.5 8.5
    WMZ13AL-06D80T68R□035-220 68.0 35.0 110.0 220.0 0.5 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-07D80T36R□045-220 36.0 45.0 180.0 220.0 0.7 9.0 5.0 0.6 12.5
    WMZ13AL-08D80T22R□065-220 22.0 65.0 195.0 220.0 1.2 10.0 5.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-10D80T15R□090-220 15.0 90.0 270.0 220.0 1.5 11.0 5.0 0.6 14.5
    WMZ13AL-10D80T18R□075-220 18.0 75.0 225.0 220.0 1.3 11.0 5.0 0.6 14.5
    WMZ13AL-12D80T10R□120-220 10.0 120.0 360.0 220.0 2.3 13.5 5.0 0.6 16.5
    WMZ13AL-14D80T5R6□180-220 5.6 180.0 540.0 220.0 4.5 17.5 5.0 0.6 21.5
    WMZ13AL-20D80T3R9□240-220 3.9 240.0 720.0 220.0 7.0 22.0 5.0 0.6 25.5
    WMZ13AL-24D80T2R7□350-220 2.7 350.0 1050.0 220.0 9.5 26.0 5.0 0.8 29.5
    220Vac/120℃
    WMZ13AL-04D120T151R□030-220 120 150.0 30.0 90.0 220.0 0.3 5.0 5.0 0.5 8.5
    WMZ13AL-04D120T302R□009-220 3000.0 9.0 18.0 220.0 0.2 5.0 5.0 0.5 8.5
    WMZ13AL-05D120T381R□035-220 380.0 35.0 70.0 220.0 0.3 6.5 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-05D120T561R□030-220 560.0 30.0 60.0 220.0 0.2 6.5 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-05D120T851R□025-220 850.0 25.0 50.0 220.0 0.2 6.5 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-05D120T122R□020-220 1200.0 20.0 40.0 220.0 0.1 6.5 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-05D120T192R□015-220 1900.0 15.0 30.0 220.0 0.1 6.5 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-06D120T75R□050-220 75.0 50.0 150.0 220.0 0.5 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-06D120T181R□029-220 180.0 29.0 70.0 220.0 0.3 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-07D120T121R□035-220 120.0 35.0 100.0 220.0 0.4 8.0 5.0 0.6 11.5
    WMZ13AL-07D120T201R□050-220 200.0 50.0 100.0 220.0 0.4 8.0 5.0 0.6 11.5
    WMZ13AL-07D120T281R□045-220 280.0 45.0 90.0 220.0 0.3 8.0 5.0 0.6 11.5
    WMZ13AL-08D120T56R□060-220 56.0 60.0 200.0 220.0 0.8 9.0 5.0 0.6 12.5
    WMZ13AL-08D120T82R□060-220 82.0 60.0 160.0 220.0 0.5 9.0 5.0 0.6 12.5
    WMZ13AL-08D120T24R□100-220 24.0 100.0 300.0 220.0 1.1 10.0 5.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-08D120T36R□085-220 36.0 85.0 250.0 220.0 1.0 10.0 5.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-08D120T39R□075-220 39.0 75.0 240.0 220.0 1.0 10.0 5.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-08D120T50R□105-220 50.0 105.0 210.0 220.0 0.7 10.0 5.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-08D120T51R□065-220 51.0 65.0 195.0 220.0 1.0 10.0 5.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-08D120T62R□055-220 62.0 55.0 165.0 220.0 1.0 10.0 5.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-08D120T72R□090-220 72.0 90.0 180.0 220.0 0.6 10.0 5.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-10D120T16R□150-220 16.0 150.0 450.0 220.0 1.5 11.0 5.0 0.6 14.5
    WMZ13AL-10D120T15R□140-220 15.0 140.0 280.0 220.0 1.5 12.0 5.0 0.6 15.5
    WMZ13AL-10D120T26R□155-220 26.0 155.0 310.0 220.0 1.1 12.0 5.0 0.6 15.5
    WMZ13AL-12D120T39R□100-220 39.0 100.0 250.0 220.0 1.2 12.0 5.0 0.6 15.5
    WMZ13AL-12D120T11R□200-220 11.0 200.0 600.0 220.0 2.2 13.5 5.0 0.6 16.5
    WMZ13AL-12D120T10R□230-220 10.0 230.0 650.0 220.0 2.3 14.0 5.0 0.6 17.5
    WMZ13AL-12D120T14R□230-220 14.0 230.0 460.0 220.0 1.7 14.0 5.0 0.6 17.5
    WMZ13AL-12D120T20R□195-220 20.0 195.0 390.0 220.0 1.3 14.0 5.0 0.6 17.5
    WMZ13AL-14D120T27R□120-220 27.0 120.0 350.0 220.0 1.5 14.0 5.0 0.6 17.5
    WMZ13AL-14D120T18R□180-220 18.0 180.0 450.0 220.0 1.8 16.0 5.0 0.6 19.5
    WMZ13AL-14D120T6R2□320-220 6.2 320.0 960.0 220.0 4.0 17.5 5.0 0.6 21.5
    WMZ13AL-14D120T8R0□350-220 8.0 350.0 700.0 220.0 2.5 17.5 5.0 0.6 21.5
    WMZ13AL-22D120T3R6□460-220 3.6 460.0 1380.0 220.0 7.0 22.0 5.0 0.6 25.5
    WMZ13AL-22D120T5R0□-505-220 5.0 505.0 1010.0 220.0 3.6 22.0 5.0 0.6 25.5
    WMZ13AL-22D120T7R0□-425-220 7.0 425.0 850.0 220.0 3.0 22.0 5.0 0.6 25.5
    WMZ13AL-24D120T2R4□-660-220 2.4 660.0 1980.0 220.0 10.5 26.0 5.0 0.8 29.5
    220Vac/130℃
    WMZ13AL-05D130T161R□055-220 130 160.0 55.0 90.0 220.0 0.2 6.5 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-06D130T50R□100-200 50.0 100.0 150.0 220.0 0.4 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-08D130T25R□140-220 25.0 140.0 230.0 220.0 1.0 10.0 5.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-10D130T13R□200-220 13.0 200.0 320.0 220.0 1.5 12.0 5.0 0.6 15.5
    WMZ13AL-12D130T9R0□330-220 9.0 330.0 500.0 220.0 2.2 14.0 5.0 0.6 17.5
    WMZ13AL-14D130T5R0□450-220 5.0 450.0 680.0 220.0 4.1 17.5 5.0 0.6 21.5
    WMZ13AL-20D130T3R5□650-220 3.5 650.0 980.0 220.0 7.0 22.0 5.0 0.6 25.5
    220Vac/140℃
    WMZ13AL-04D130T181R□-030-220 140 180.0 30.0 90.0 220.0 0.3 5.0 5.0 0.5 8.5
    WMZ13AL-06D130T56R□-095-220 56.0 95.0 190.0 220.0 0.6 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-06D130T75R□-060-220 75.0 60.0 180.0 220.0 0.4 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-06D130T85R□-076-220 85.0 76.0 152.0 220.0 0.6 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-06D130T121R□-063-220 120.0 63.0 126.0 220.0 0.5 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-06D130T261R□-039-220 260.0 39.0 78.0 220.0 0.3 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-06D130T501R□-028-220 500.0 28.0 56.0 220.0 0.2 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-06D130T102R□-019-220 1200.0 19.0 38.0 220.0 0.1 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-06D130T192R□-015-220 1900.0 15.0 30.0 220.0 0.1 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-06D130T302R□-011-220 3000.0 11.0 22.0 220.0 0.1 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-07D130T29R□-140-220 29.0 140.0 280.0 220.0 0.8 9.0 5.0 0.6 12.5
    WMZ13AL-08D130T48R□-110-220 48.0 110.0 220.0 220.0 0.7 9.0 5.0 0.6 12.5
    WMZ13AL-08D130T18R□-190-220 18.0 190.0 380.0 220.0 1.0 10.0 5.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-08D130T22R□-170-220 22.0 170.0 340.0 220.0 0.9 10.0 5.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-08D130T24R□-110-220 24.0 110.0 330.0 220.0 1.0 10.0 5.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-08D130T16R□-150-220 16.0 150.0 450.0 220.0 1.5 11.0 5.0 0.6 14.5
    WMZ13AL-10D130T12R□-250-220 12.0 250.0 500.0 220.0 1.5 12.0 5.0 0.6 15.5
    WMZ13AL-10D130T17R□-210-220 17.0 210.0 420.0 220.0 1.3 12.0 5.0 0.6 15.5
    WMZ13AL-10D130T9R1□-220-220 9.1 220.0 660.0 220.0 2.5 13.5 5.0 0.6 16.5
    WMZ13AL-12D130T8R4□-320-220 8.4 320.0 640.0 220.0 2.2 14.0 5.0 0.6 17.5
    WMZ13AL-12D130T11R□-280-220 11.0 280.0 560.0 220.0 1.8 14.0 5.0 0.6 17.5
    WMZ13AL-14D130T4R4□-490-220 4.4 490.0 980.0 220.0 3.5 17.5 5.0 0.6 21.5
    WMZ13AL-14D130T5R1□-350-220 5.1 350.0 1050.0 220.0 4.5 17.5 5.0 0.6 21.5
    WMZ13AL-14D130T6R6□-400-220 6.6 400.0 800.0 220.0 3.0 17.5 5.0 0.6 21.5
    WMZ13AL-20D130T2R8□-700-220 2.8 700.0 1400.0 220.0 5.5 22.0 5.0 0.6 25.5
    WMZ13AL-20D130T3R6□-470-220 3.6 470.0 1400.0 220.0 5.0 22.0 5.0 0.6 25.5
    WMZ13AL-20D130T4R0□-590-220 4.0 590.0 1180.0 220.0 4.5 22.0 5.0 0.6 25.5
    250Vac/100℃
    WMZ13AL-07D100T22□-100-250 100 22.0 100.0 260.0 250.0 0.5 9.0 6.0 0.6 12.5
    270Vac/120℃
    WMZ13AL-08D120T39R□075-270 120 39.0 75.0 240.0 270.0 1.2 10.0 5.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-10D120T39R□100-270 39.0 100.0 250.0 270.0 1.2 12.0 5.0 0.6 15.5
    WMZ13AL-12D120T27R□120-270 27.0 120.0 350.0 270.0 1.5 14.0 5.0 0.6 17.5
    WMZ13AL-14D120T50R□320-270 50.0 320.0 160.0 270.0 4.0 18.0 7.0 0.6 21.5
    300Vac/120℃
    WMZ13AL-10D120T82R□080-300 120 82.0 80.0 250.0 300.0 0.5 12.0 5.5 0.6 15.5
    WMZ13AL-10D120T151R□060-400 150.0 60.0 150.0 300.0 0.3 12.0 5.5 0.6 15.5
    WMZ13AL-10D120T351R□035-300 350.0 35.0 100.0 300.0 0.3 12.0 5.5 0.6 15.5
    380Vac/120℃
    WMZ13AL-05D120T601R□021-380 120 600.0 21.0 39.0 380.0 0.2 7.0 5.0 0.6 10.5
    400Vac/120℃
    WMZ13AL-05D120T251R□032-400 120 250.0 32.0 65.0 400.0 0.3 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-05D120T381R□030-400 380.0 30.0 56.0 400.0 0.3 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-05D120T561R□022-400 560.0 22.0 44.0 400.0 0.3 7.0 5.0 0.6 10.5
    500Vac/120℃
    WMZ13AL-05D120T122R□015-500 120 1200.0 15.0 30.0 500.0 0.1 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-05D120T152R□012-500 1500.0 12.0 24.0 500.0 0.1 7.0 5.0 0.6 10.5
    600Vac/90℃
    WMZ13AL-05D90T801R□018-600 90 800.0 18.0 36.0 600.0 0.3 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-05D90T102R□015-600 1000.0 15.0 30.0 600.0 0.3 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-05D90T132R□013-600 1300.0 13.0 26.0 600.0 0.3 7.0 5.0 0.6 10.5
    600Vac/100℃
    WMZ13AL-05D100T152R□014-600 100 1500.0 14.0 28.0 600.0 0.1 7.0 5.0 0.6 10.5
    WMZ13AL-05D100T272R□010-600 2700.0 10.0 20.0 600.0 0.2 7.0 5.0 0.6 10.5
    No encapsulation
    380Vac/120℃
    WMZ13AL-07D120T131R□045-380-W 120 130.0 45.0 90.0 380.0 1.0 7.5 7.0 0.6 12.5
    WMZ13AL-08D120T70R□064-380-W 70.0 64.0 127.0 380.0 1.4 8.5 7.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-08D120T121R□049-380-W 120.0 49.0 100.0 380.0 1.4 8.5 7.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-08D120T151R□043-380-W 150.0 43.0 86.0 380.0 1.4 8.5 7.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-12D120T25R□123-380-W 25.0 123.0 245.0 380.0 2.0 12.5 7.0 0.6 16.5
    WMZ13AL-12D120T50R□087-380-W 50.0 87.0 173.0 380.0 2.0 12.5 7.0 0.6 16.5
    WMZ13AL-12D120T80R□069-380-W 80.0 69.0 137.0 380.0 2.0 12.5 7.0 0.6 16.5
    WMZ13AL-12D120T121R□056-380-W 120.0 56.0 112.0 380.0 2.0 12.5 7.0 0.6 16.5
    WMZ13AL-12D120T151R□050-380-W 150.0 50.0 100.0 380.0 2.0 12.5 7.0 0.6 16.5
    500Vac/120℃
    WMZ13AL-08D120T501R□024-500-W 120 500.0 24.0 48.0 500.0 1.0 8.5 7.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-08D120T112R□016-500-W 1100.0 16.0 32.0 500.0 1.0 8.5 7.0 0.6 13.5
    WMZ13AL-12D120T501R□028-500-W 500.0 28.0 55.0 500.0 1.4 12.5 7.0 0.6 16.5
    600Vac/110℃
    WMZ13AL-12D120T752R□008-600W 110 7500.0 8.0 17.0 1000.0 0.5 12.5 7.0 0.6 16.5

Key words:

Overcurrent protection PTC thermistor

Product inquiry

Note: Please leave your contact information and our professionals will contact you as soon as possible!